MA3 Klik hier om aan mijn team toe te voegen +
Teamfoto
Er is op dit moment nog geen teamfoto |
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Mark Boyle |
Teambegeleider | Michelle van den Berk |
Trainer | Abderrahmane Khier |
Categorieleider | Lisa Boyle |
Aankomende Speelronde
Teamsponsor
Er is op dit moment nog geen teamsponsor. |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | IJburg ma2 | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 65 | 21 | 0 |
2 | AMVJ MA3 | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 44 | 15 | 0 |
3 | HIC MA3 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 41 | 32 | 0 |
4 | Bloemendaal MA4 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 22 | 26 | 0 |
5 | Alkmaar MA5 | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 26 | 35 | 0 |
6 | Hurley MA4 | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 17 | 48 | 0 |
7 | Myra MA4 | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 10 | 48 | 0 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uistlag |
ZATERDAG 30 OKTOBER 2021 | ||
AMVJ MA3 | IJburg MA2 | 2-1 |
Hurley MA4 | Alkmaar MA5 | 3-2 |
Xenios MA4 | Myra MA4 | 5-2 |
ZATERDAG 6 NOVEMBER 2021 | ||
Alliance MA5 | Xenios MA4 | 9-1 |
Myra MA4 | Hurley MA4 | 2-1 |
Alkmaar MA5 | AMVJ MA3 | 0-4 |
IJburg MA2 | HIC MA3 | 5-3 |
MAANDAG 8 NOVEMBER 2021 | ||
HIC MA3 | Alliance MA5 | 3-8 |
ZATERDAG 13 NOVEMBER 2021 | ||
AMVJ MA3 | Myra MA4 | 3-0 |
Alkmaar MA5 | IJburg MA2 | 1-5 |
Xenios MA4 | HIC MA3 | 3-8 |
Hurley MA4 | Alliance MA5 | 0-5 |
ZATERDAG 20 NOVEMBER 2021 | ||
HIC MA3 | Hurley MA4 | 4-3 |
IJburg MA2 | Xenios MA4 | 5-1 |
Alliance MA5 | AMVJ MA3 | 1-0 |
Myra MA4 | Alkmaar MA5 | 3-1 |
ZATERDAG 27 NOVEMBER 2021 | ||
Alkmaar MA5 | Alliance MA5 | (1-6)TEMP_RESULT |
Myra MA4 | IJburg MA2 | 0-9 |
Hurley MA4 | Xenios MA4 | 5-1 |
AMVJ MA3 | HIC MA3 | 5-1 |
ZATERDAG 5 MAART 2022 | ||
Hurley MA4 | IJburg MA2 | 0-3 |
Bloemendaal MA4 | Myra MA4 | 3-1 |
HIC MA3 | Alkmaar MA5 | 2-0 |
ZATERDAG 12 MAART 2022 | ||
Myra MA4 | HIC MA3 | 1-4 |
Alkmaar MA5 | Xenios MA4 | 9-1 |
IJburg MA2 | Bloemendaal MA4 | 9-3 |
ZATERDAG 19 MAART 2022 | ||
Alkmaar MA5 | Hurley MA4 | 5-0 |
IJburg MA2 | AMVJ MA3 | 3-1 |
Bloemendaal MA4 | HIC MA3 | 4-2 |
ZATERDAG 26 MAART 2022 | ||
AMVJ MA3 | Alkmaar MA5 | 3-2 |
HIC MA3 | IJburg MA2 | 4-5 |
Hurley MA4 | Myra MA4 | 4-1 |
ZATERDAG 2 APRIL 2022 | ||
Myra MA4 | AMVJ MA3 | 0-3 |
IJburg MA2 | Alkmaar MA5 | 5-4 |
MAANDAG 4 APRIL 2022 | ||
HIC MA3 | AMVJ MA3 | 3-3 |
ZATERDAG 9 APRIL 2022 | ||
Alkmaar MA5 | Myra MA4 | 5-1 |
Hurley MA4 | HIC MA3 | 1-9 |
ZATERDAG 16 APRIL 2022 | ||
AMVJ MA3 | Hurley MA4 | 4-2 |
ZATERDAG 23 APRIL 2022 | ||
Bloemendaal MA4 | Alkmaar MA5 | 4-1 |
ZATERDAG 7 MEI 2022 | ||
AMVJ MA3 | Bloemendaal MA4 | 8-3 |
ZATERDAG 14 MEI 2022 | ||
Alkmaar MA5 | HIC MA3 | 5-5 |
IJburg MA2 | Hurley MA4 | 9-2 |
Myra MA4 | Bloemendaal MA4 | 0-4 |
ZATERDAG 21 MEI 2022 | ||
Hurley MA4 | AMVJ MA3 | 0-8 |
Bloemendaal MA4 | IJburg MA2 | 0-4 |
HIC MA3 | Myra MA4 | 4-0 |
ZATERDAG 28 MEI 2022 | ||
Bloemendaal MA4 | Hurley MA4 | 1-1 |
IJburg MA2 | Myra MA4 | 7-1 |
Verslagen
Tegenstander | Datum |
U.H.C.QUI VIVE MA4 | 9-10-2021 |