Heren 01 Goldcup Klik hier om aan mijn team toe te voegen +
Teamfoto
Er is op dit moment nog geen teamfoto |
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Raoul Grevenstuk |
Aanvoerder | Max Niermans |
Manager | Jeroen Kagenaar |
Assistent-trainer | Rogier Beerendonk |
Aankomende Speelronde
Teamsponsor
Er is op dit moment nog geen teamsponsor. |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Pinoké H1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2 | Amsterdam H1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
3 | Hurley H1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
4 | AMVJ H1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
5 | Qui Vive H1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
6 | HBS H1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uistlag |
DONDERDAG 1 OKTOBER 2020 | ||
Qui Vive H1 | Pinoké H1 | 1-5 |
AMVJ H1 | Hurley H1 | 1-3 |
DONDERDAG 8 OKTOBER 2020 | ||
HBS H1 | Amsterdam H1 | 0-4 |