MD3z Klik hier om aan mijn team toe te voegen +
Teamfoto
Er is op dit moment nog geen teamfoto |
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Fee van der Wal |
Trainer | Fee van der Wal |
Manager | Anna Lambrechts |
Categorieleider | Rozemarijn Bloemendal |
Categorieleider | Anique Erkens |
Aankomende Speelronde
ZONDAG 15 DECEMBER 2019 | |||
Thuis | Uit | Aanvang | |
AMVJ MD3 | Rood-Wit MD5 | 14:15 | |
AMVJ MD3 | Hoorn (WFHC) MD2 | 15:55 | |
HIC MD4 | Qui Vive MD3 | 14:35 | |
Reigers MD2 | HIC MD4 | 15:25 | |
Reigers MD2 | Qui Vive MD3 | 13:45 | |
Rood-Wit MD5 | Hoorn (WFHC) MD2 | 15:05 |
Teamsponsor
Er is op dit moment nog geen teamsponsor. |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Kikkers MD3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
2 | Rood-Wit MD5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
3 | AMVJ MD3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hoorn (WFHC) MD2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Qui Vive MD3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Reigers MD2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | HIC MD4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
15 dec | A.M.H.C. Rood-Wit MD5 | 14:15 | thuis |
15 dec | WFHC Hoorn (WFHC) MD2 | 15:55 | thuis |
22 dec | HIC MD4 | 13:55 | uit |
22 dec | WFHC MD2 | 13:05 | uit |
5 jan | HIC MD4 | 13:05 | thuis |
5 jan | MHC de Kikkers MD3 | 12:15 | uit |
12 jan | U.H.C.QUI VIVE MD3 | 15:05 | thuis |
12 jan | A.M.H.C. Rood-Wit MD5 | 14:15 | uit |
26 jan | U.H.C.QUI VIVE MD3 | 14:50 | uit |
26 jan | MHC de Reigers MD2 | 15:40 | uit |
9 feb | MHC de Reigers MD2 | 13:25 | thuis |
9 feb | MHC de Kikkers MD3 | 11:45 | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uistlag |
ZONDAG 8 DECEMBER 2019 | ||
HIC MD4 | Kikkers MD3 | 1-7 |
Rood-Wit MD5 | Kikkers MD3 | 1-3 |
Rood-Wit MD5 | HIC MD4 | 5-3 |