MB2 Klik hier om aan mijn team toe te voegen +
Teamfoto
Er is op dit moment nog geen teamfoto |
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Thessa Nolte |
Coach | Hugo Potharst |
Teambegeleider | Esther Agricola |
Teambegeleider | Simone Steinhaus |
Trainer | Demi-Joy Deegen |
Categorieleider | Thessa Nolte |
Assistent-categorieleider | Wedstrijdsecretaris Junioren |
Aankomende Speelronde
ZATERDAG 2 MAART 2019 | |||
Thuis | Uit | Aanvang | |
AMVJ MB2 | Amstelveen MB2 | 17:00 | |
Alkmaar MB2 | Xenios MB2 | ||
Kikkers MB2 | Myra MB3 | 14:15 | |
Terriërs MB2 | Amsterdam MB4 |
Teamsponsor
Er is op dit moment nog geen teamsponsor. |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Kikkers MB2 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 |
2 | Xenios MB2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 16 | 3 | 0 |
3 | Terriërs MB2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 |
4 | Amsterdam MB4 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 |
5 | Myra MB3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0 |
6 | Alkmaar MB2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | 0 |
7 | Amstelveen MB2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | 0 |
8 | AMVJ MB2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 24 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
26 feb | !Oefenwedstrijd VVV MB2 | n.n.b | uit |
2 mrt | MHC Amstelveen MB2 | 17:00 | thuis - KG1 |
9 mrt | AH & BC MB4 | n.n.b | thuis - KG1 |
16 mrt | Alkmaarsche M.H.C. MB2 | n.n.b | uit |
23 mrt | MHC de Kikkers MB2 | 14:15 | uit |
30 mrt | H.V. de Terriërs MB2 | n.n.b | thuis |
6 apr | HV Myra MB3 | n.n.b | uit |
13 apr | Xenios MB2 | n.n.b | thuis - KG1 |
11 mei | MHC Amstelveen MB2 | n.n.b | uit |
18 mei | AH & BC MB4 | n.n.b | uit |
25 mei | Alkmaarsche M.H.C. MB2 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uistlag |
ZATERDAG 3 NOVEMBER 2018 | ||
Amstelveen MB2 | Terriërs MB2 | 0-7 |
AMVJ MB2 | Kikkers MB2 | 1-8 |
Alkmaar MB2 | Amsterdam MB4 | 0-3 |
Xenios MB2 | Myra MB3 | 4-1 |
ZATERDAG 10 NOVEMBER 2018 | ||
Myra MB3 | Amstelveen MB2 | 1-1 |
Terriërs MB2 | AMVJ MB2 | 4-0 |
Kikkers MB2 | Alkmaar MB2 | 6-2 |
Amsterdam MB4 | Xenios MB2 | 1-0 |
ZATERDAG 17 NOVEMBER 2018 | ||
Amstelveen MB2 | Xenios MB2 | 1-3 |
AMVJ MB2 | Myra MB3 | 2-3 |
Alkmaar MB2 | Terriërs MB2 | 1-3 |
Kikkers MB2 | Amsterdam MB4 | 5-0 |
ZATERDAG 24 NOVEMBER 2018 | ||
Amstelveen MB2 | Amsterdam MB4 | 0-5 |
Xenios MB2 | AMVJ MB2 | 9-0 |
Myra MB3 | Alkmaar MB2 | 1-2 |
Terriërs MB2 | Kikkers MB2 | 1-3 |