JB2 Klik hier om aan mijn team toe te voegen +
Teamfoto
Er is op dit moment nog geen teamfoto |
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Patrick Verhoef |
Trainer | Patrick Verhoef |
Manager | Jeroen van den Bosch |
Manager | Karin de Koning |
Categorieleider | Karin Bannenberg |
Assistent-categorieleider | Wedstrijdsecretaris Junioren |
Aankomende Speelronde
ZATERDAG 2 MAART 2019 | |||
Thuis | Uit | Aanvang | |
AMVJ JB2 | Bloemendaal JB4 | 14:00 | |
Qui Vive JB2 | Alkmaar JB3 | ||
Rood-Wit JB4 | Terriërs JB2 | ||
Waterland JB1 | VVV JB1 | 17:30 |
Teamsponsor
Er is op dit moment nog geen teamsponsor. |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Terriërs JB2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 |
2 | Waterland JB1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 17 | 11 | 0 |
3 | Alkmaar JB3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 19 | 15 | 0 |
4 | Qui Vive JB2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 |
5 | Rood-Wit JB4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
6 | VVV JB1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 16 | 0 |
7 | AMVJ JB2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | 0 |
8 | Bloemendaal JB4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
2 mrt | HC Bloemendaal JB4 | 14:00 | thuis - KG1 |
9 mrt | Alkmaarsche M.H.C. JB3 | n.n.b | uit |
16 mrt | H.V. de Terriërs JB2 | n.n.b | thuis |
23 mrt | Hockeyclub VVV JB1 | n.n.b | thuis - KG3 |
30 mrt | Waterlandse Hockey Club JB1 | n.n.b | uit |
6 apr | A.M.H.C. Rood-Wit JB4 | n.n.b | thuis |
13 apr | U.H.C.QUI VIVE JB2 | n.n.b | uit |
11 mei | HC Bloemendaal JB4 | n.n.b | uit |
18 mei | Alkmaarsche M.H.C. JB3 | n.n.b | thuis |
25 mei | H.V. de Terriërs JB2 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uistlag |
ZATERDAG 3 NOVEMBER 2018 | ||
Terriërs JB2 | Alkmaar JB3 | 5-2 |
Waterland JB1 | Qui Vive JB2 | 6-3 |
VVV JB1 | AMVJ JB2 | 2-1 |
Rood-Wit JB4 | IJburg JB2 | 2-3 |
ZATERDAG 10 NOVEMBER 2018 | ||
Qui Vive JB2 | Rood-Wit JB4 | 2-0 |
IJburg JB2 | Terriërs JB2 | 2-1 |
Alkmaar JB3 | VVV JB1 | 11-1 |
AMVJ JB2 | Waterland JB1 | 3-3 |
ZATERDAG 17 NOVEMBER 2018 | ||
Waterland JB1 | Alkmaar JB3 | 6-2 |
Qui Vive JB2 | IJburg JB2 | 3-1 |
Rood-Wit JB4 | AMVJ JB2 | 3-0 |
ZATERDAG 24 NOVEMBER 2018 | ||
Terriërs JB2 | Waterland JB1 | 3-2 |
Alkmaar JB3 | Rood-Wit JB4 | 4-3 |
AMVJ JB2 | Qui Vive JB2 | 1-5 |
IJburg JB2 | VVV JB1 | 6-0 |
DONDERDAG 29 NOVEMBER 2018 | ||
VVV JB1 | Terriërs JB2 | 3-4 |